<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En riktig gnällblogg &#187; Klimatsmart</title>
	<atom:link href="http://www.fysjutton.com/category/klimatsmart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fysjutton.com</link>
	<description>Livet är inte bara elände men det är den här bloggen. Och du! Vi skriver som vi vill!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 09:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Blir så j*kla nervös</title>
		<link>http://www.fysjutton.com/2011/03/12/blir-sa-jkla-nervos/</link>
		<comments>http://www.fysjutton.com/2011/03/12/blir-sa-jkla-nervos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkraft]]></category>
		<category><![CDATA[naturkatastrofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysjutton.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Katastrofen i Japan kan inte undgått någon. Förödelsen är total av de bilder som kommer. Just nu är kärnkraftverket Fukushima 1 i fokus då man är orolig för radioaktivt läckage. En expolsion har skett och i vissa tidningar kan man nu läsa att radioaktiviteten är 20 gånger högre än normalt vid anläggningen. Experter försöker lugna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katastrofen i Japan kan inte undgått någon. Förödelsen är total av de bilder som kommer.</p>
<p>Just nu är kärnkraftverket Fukushima 1 i fokus då man är orolig för radioaktivt läckage. En expolsion har skett och i vissa tidningar kan man nu läsa att radioaktiviteten är 20 gånger högre än normalt vid anläggningen. Experter försöker lugna men jag oroar mig för att det ska komma mer obehagliga nyheter gällande kärnkraften i Japan. </p>
<p>Det kan inte heller vara helt lätt att fixa problemet då så mycket av infrastrukturen runt om kring är helt ödelagd. Bara att ta sig dit med reservdelar kräver sitt. Jag hoppas verkligen att det hela slutar bra och att vi bara får oss en rejäl väckarklocka. </p>
<p>Kanske ska vi ta detta som en varning för att kärnkraften är otroligt farlig och kanske inte så miljövänlig som man vill tro. Riskerna är stora. Det kan inträffa naturkatastrofer. Ingen trodde terrorister skulle meja ner WTC med jumbojets men det skedde. Nästa gång kanske det är ett kärnkraftverk. Eller, och kanske det mest troliga, råkar vi ut för ett teknisktfel orsakat av den mänskliga faktorn.<br />
Även om det går bra så får vi också ett avfall som hela tiden växer och det måste också tas hand om. Inte bara just nu utan i hundratals, kanske tusentals, år.</p>
<p>Jag blir så jäkla nervös!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysjutton.com/2011/03/12/blir-sa-jkla-nervos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grönberg inte så grön&#8230;</title>
		<link>http://www.fysjutton.com/2008/05/11/gronberg-inte-sa-gron/</link>
		<comments>http://www.fysjutton.com/2008/05/11/gronberg-inte-sa-gron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysjutton.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Inblandningen av rapsolja ställer till det för båtägarna kan man läsa i DN&#8217;s nätupplaga. Sedan en tid tillbaka har oljebolagen börjat blanda i sk. FAME en sorts växtbaserad olja för att dryga ut diseln. Tyvärr kan denna inblandning ge båtägare problem då filer i bränsle systemet sätter igen och det bildas vatten i tanken. Att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inblandningen av rapsolja ställer till det för båtägarna kan man läsa i <a title="Nytt diselbränsle kan ge motorstopp" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&amp;a=768781" target="_blank">DN&#8217;s nätupplaga</a>. Sedan en tid tillbaka har oljebolagen börjat blanda i sk. FAME en sorts växtbaserad olja för att dryga ut diseln. Tyvärr kan denna inblandning ge båtägare problem då filer i bränsle systemet sätter igen och det bildas vatten i tanken.</p>
<p>Att vi måste försöka hitta alternativ till fossila bränslen kan väl inte ha ungått någon. Men Claes Grönberg, ordförande i Svenska kryssarklubben som är en av Båt-Sveriges stora intresseorganisationer vill inte ta sitt ansvar. Han kallar försöket skandlöst dåligt och visar vad jag kan se ingen förståelse för att vi inte längre kan köra på i gamla spår. Även om detta kan ge nya problem som motorstopp.</p>
<p>Personligen tycker jag att Claes bör tänka om. Att köra båt är &#8221;bara&#8221; ett nöje för dom allra flesta. Man kan faktiskt leva utan att köra en båt. Om man trots allt vill köra båt är det väl bara att ta sig i kragen och anpassa motorn så att den klarar av det nya bränslet. Kan bilar köra på E85 iställer för ren bensin måste väl båtar gå att anpassa. Eller?</p>
<p>Väx upp och skärpning är mitt råd till Claes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysjutton.com/2008/05/11/gronberg-inte-sa-gron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min nya miljöbil</title>
		<link>http://www.fysjutton.com/2008/04/30/min-nya-miljobil/</link>
		<comments>http://www.fysjutton.com/2008/04/30/min-nya-miljobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 05:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysjutton.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[För ganska exakt ett år sedan köpte jag en ny bil. Eftersom jag vill tänka på miljön och vara så klimartsmart som möjligt så valde jag en sk. miljöbil. För min del blev det en etanolbil då det i mina ögon verkade vara det mest miljövänliga. Jag tänkte&#8230;om nu staten och min kommun nu subventionerar dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ganska exakt ett år sedan köpte jag en ny bil. Eftersom jag vill tänka på miljön och vara så klimartsmart som möjligt så valde jag en sk. miljöbil. För min del blev det en etanolbil då det i mina ögon verkade vara det mest miljövänliga. Jag tänkte&#8230;om nu staten och min kommun nu subventionerar dessa bilar med miljöpremie och andra lättnader som trängselskattebefrielse och boendeparkering så måste det vara bra. I vart fall bättre än tex en diesel. Idag vet jag inte hur det är med det. Diskussionerna går heta vad som är egentligen är bra. Etanolbilen står inte högt i kurs så det är dags att hitta en ny miljöbil.</p>
<p>Kanske kan en sån här <a title="Ford Mustang" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&amp;a=765517" target="_blank">Ford Mustang med nollutsläpp</a> vara något? Jag det skulle vara prislappen som gör att jag drar mig men visst är den fin! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysjutton.com/2008/04/30/min-nya-miljobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatmärkning av frukt och grönt</title>
		<link>http://www.fysjutton.com/2008/04/15/klimatmarkning-av-frukt-och-gront/</link>
		<comments>http://www.fysjutton.com/2008/04/15/klimatmarkning-av-frukt-och-gront/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 04:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysjutton.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Märkningshystering går vidare. Läste just DN.se och nu ska frukt och grönt klimatmärkas. Det är organisationerna Krav och Svenskt Sigill som jobbar på att ta fram en ny tillägssymbol som visar att produkten är klimatsmart. I höst ska vi kunna se den nya symbolen i handeln men behövs den? Hur många tror att bananerna är närproducerade och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Märkningshystering går vidare. Läste just <a title="Klimatmärkning" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&amp;a=760948" target="_blank">DN.se</a> och nu ska frukt och grönt klimatmärkas. Det är organisationerna Krav och Svenskt Sigill som jobbar på att ta fram en ny tillägssymbol som visar att produkten är klimatsmart. I höst ska vi kunna se den nya symbolen i handeln men behövs den?</p>
<p>Hur många tror att bananerna är närproducerade och odlade med klimartsmarta metoder. Och inte fraktade runt halva jordklotet? Nja det är väl inte så många&#8230; Men okej, det kanske kan hjälpa oss att välja svenska produkter framför utlänska men vad är det för fel med Svenskt Sigill märket eller ursprungsland på prisskylten. För mig räcker det faktiskt. Jag behöver inte fler märken. Jag har redan svårt att hålla reda på vad alla märken betyder.</p>
<p>Nyckelhål, Svanen, Krav, Svenska Sigill, Fair trade är några märken som jag kommer på direkt. Men vad betyder de? Visst är chansen att produkten med ett märke är lite bättre än en utan men det är inte säkert.<br />
En nyckelhålsmärkt produkt kan visserligen vara fettsnålare och därmed nyttigare än en konkurrent i samma produktkatergori. Men är den nyttigare? I stället för fettet så har man tillsatt en massa E-tillsatser för att bibehålla varans smak och konsistens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysjutton.com/2008/04/15/klimatmarkning-av-frukt-och-gront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

